Страница 27

25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,82 9,08 8,42 7,84 7,33 6,87 6,46 6,10 5,77 5,47 5,20 4,95 4,72 4,51 4,32 4,15 3,98

Фактор текущей стоимости аннуитета
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
30 25,81 22,40 19,60 17,29 15,37 13,76 12,41 11,26 10,27 9,43 8,69 8,06 7,50 7,00 6,57 6,18 5,83 5,52 5,23 4,98 4,75 4,53 4,34 4,16 4,00
35 29,41 25,00 21,49 18,66 16,37 14,50 12,95 11,65 10,57 9,64 8,86 8,18 7,59 7,07 6,62 6,22 5,86 5,54 5,25 4,99 4,76 4,54 4,34 4,16 4,00
40 32,83 27,36 23,11 19,79 17,16 15,05 13,33 11,92 10,76 9,78 8,95 8,24 7,63 7,11 6,64 6,23 5,87 5,55 5,26 5,00 4,76 4,54 4,35 4,17 4,00
45 36,09 29,49 24,52 20,72 17,77 15,46 13,61 12,11 10,88 9,86 9,01 8,28 7,66 7,12 6,65 6,24 5,88 5,55 5,26 5,00 4,76 4,54 4,35 4,17 4,00
50 39,20 31,42 25,73 21,48 18,26 15,76 13,80 12,23 10,96 9,91 9,04 8,30 7,68 7,13 6,66 6,25 5,88 5,55 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00
55 42,15 33,17 26,77 22,11 18,63 15,99 13,94 12,32 11,01 9,95 9,06 8,32 7,68 7,14 6,66 6,25 5,88 5,55 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00
60 44,96 34,76 27,68 22,62 18,93 16,16 14,04 12,38 11,05 9,97 9,07 8,32 7,69 7,14 6,67 6,25 5,88 5,56 5,26 5,00 4,76 4,55 4,35 4,17 4,00
Фактор будущей стоимости аннуитета
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25
3 3,03 3,06 3,09 3,12 3,15 3,18 3,21 3,25 3,28 3,31 3,34 3,37 3,41 3,44 3,47 3,51 3,54 3,57 3,61 3,64 3,67 3,71 3,74 3,78 3,81
4 4,06 4,12 4,18 4,25 4,31 4,37 4,44 4,51 4,57 4,64 4,71 4,78 4,85 4,92 4,99 5,07 5,14 5,22 5,29 5,37 5,45 5,52 5,60 5,68 5,77
5 5,10 5,20 5,31 5,42 5,53 5,64 5,75 5,87 5,98 6,11 6,23 6,35 6,48 6,61 6,74 6,88 7,01 7,15 7,30 7,44 7,59 7,74 7,89 8,05 8,21
6 6,15 6,31 6,47 6,63 6,80 6,98 7,15 7,34 7,52 7,72 7,91 8,12 8,32 8,54 8,75 8,98 9,21 9,44 9,68 9,93 10,18 10,44 10,71 10,98 11,26
7 7,21 7,43 7,66 7,90 8,14 8,39 8,65 8,92 9,20 9,49 9,78 10,09 10,40 10,73 11,07 11,41 11,77 12,14 12,52 12,92 13,32 13,74 14,17 14,62 15,07
8 8,29 8,58 8,89 9,21 9,55 9,90 10,26 10,64 11,03 11,44 11,86 12,30 12,76 13,23 13,73 14,24 14,77 15,33 15,90 16,50 17,12 17,76 18,43 19,12 19,84
9 9,37 9,75 10,16 10,58 11,03 11,49 11,98 12,49 13,02 13,58 14,16 14,78 15,42 16,09 16,79 17,52 18,28 19,09 19,92 20,80 21,71 22,67 23,67 24,71 25,80
10 10,46 10,95 11,46 12,01 12,58 13,18 13,82 14,49 15,19 15,94 16,72 17,55 18,42 19,34 20,30 21,32 22,39 23,52 24,71 25,96 27,27 28,66 30,11 31,64 33,25
11 11,57 12,17 12,81 13,49 14,21 14,97 15,78 16,65 17,56 18,53 19,56 20,65 21,81 23,04 24,35 25,73 27,20 28,76 30,40 32,15 34,00 35,96 38,04 40,24 42,57
12 12,68 13,41 14,19 15,03 15,92 16,87 17,89 18,98 20,14 21,38 22,71 24,13 25,65 27,27 29,00 30,85 32,82 34,93 37,18 39,58 42,14 44,87 47,79 50,89 54,21

Фактор будущей стоимости аннуитета
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
13 13,81 14,68 15,62 16,63 17,71 18,88 20,14 21,50 22,95 24,52 26,21 28,03 29,98 32,09 34,35 36,79 39,40 42,22 45,24 48,50 51,99 55,75 59,78 64,11 68,76
14 14,95 15,97 17,09 18,29 19,60 21,02 22,55 24,21 26,02 27,97 30,09 32,39 34,88 37,58 40,50 43,67 47,10 50,82 54,84 59,20 63,91 69,01 74,53 80,50 86,95
15 16,10 17,29 18,60 20,02 21,58 23,28 25,13 27,15 29,36 31,77 34,41 37,28 40,42 43,84 47,58 51,66 56,11 60,97 66,26 72,04 78,33 85,19 92,67 100,82 109,69
16 17,26 18,64 20,16 21,82 23,66 25,67 27,89 30,32 33,00 35,95 39,19 42,75 46,67 50,98 55,72 60,93 66,65 72,94 79,85 87,44 95,78 104,9 115,0 126,01 138,11
17 18,43 20,01 21,76 23,70 25,84 28,21 30,84 33,75 36,97 40,54 44,50 48,88 53,74 59,12 65,08 71,67 78,98 87,07 96,02 105,9 116,9 129,0 142,4 157,25 173,64
18 19,61 21,41 23,41 25,65 28,13 30,91 34,00 37,45 41,30 45,60 50,40 55,75 61,73 68,39 75,84 84,14 93,41 103,7 115,3 128,1 142,4 158,4 176,2 195,99 218,04
19 20,81 22,84 25,12 27,67 30,54 33,76 37,38 41,45 46,02 51,16 56,94 63,44 70,75 78,97 88,21 98,60 110,3 123,4 138,2 154,7 173,4 194,3 217,7 244,03 273,56
20 22,02 24,30 26,87 29,78 33,07 36,79 41,00 45,76 51,16 57,27 64,20 72,05 80,95 91,02 102,4 115,4 130,0 146,6 165,4 186,7 210,8 238,0 268,8 303,60 342,94
21 23,24 25,78 28,68 31,97 35,72 39,99 44,87 50,42 56,76 64,00 72,27 81,70 92,47 104,8 118,8 134,8 153,1 174,0 197,8 225,0 256,0 291,3 331,6 377,46 429,68
22 24,47 27,30 30,54 34,25 38,51 43,39 49,01 55,46 62,87 71,40 81,21 92,50 105,5 120,4 137,6 157,4 180,2 206,3 236,4 271,0 310,8 356,4 408,9 469,06 538,10
23 25,72 28,84 32,45 36,62 41,43 47,00 53,44 60,89 69,53 79,54 91,15 104,6 120,2 138,3 159,3 183,6 211,8 244,5 282,4 326,2 377,0 435,9 503,9 582,63 673,63
24 26,97 30,42 34,43 39,08 44,50 50,82 58,18 66,76 76,79 88,50 102,2 118,2 136,8 158,7 184,2 214,0 248,8 289,5 337,0 392,5 457,2 532,8 620,8 723,46 843,03
25 28,24 32,03 36,46 41,65 47,73 54,86 63,25 73,11 84,70 98,35 114 133 156 182 213 249 292 343 402 472 554 651 765 898 1055