Страница 25

самая лучшая работы киеву и робота в кив официальное трудоустройство

говой реформы в РФ и мерах по укреплению налоговой и платежной дисциплины”.
42. Управление портфелем недвижимости. Перевод с англ. Под ред. профессора С.Г. Бе-
ляева. - М.: ЮНИТИ, 1998.
43. Федеральный закон “Об оценочной деятельности в РФ” от 6 августа 1998 года No 135-
ФЗ.
44. Филипп Котлер “Основы маркетинга”, перевод с англ. В.Б.Боброва/Общ. ред. и вступ.
ст. Е.М.Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990.
45. Фридман. Н. Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М: Дело
ЛТД, 1995.
46. Charles B. Akerson. Study Guide: Cours 1-B Capitalisation Theory And Techniques, AIR.
Chicago, IL., 1977.
47. Сharles B. Akerson, MAI. The Appraisers Workbook. Chicago, Illinois. 1985. - 262 p.
48. David E. Ramseff, PhD. The Cost Approach: An Alternative View. The Appraisal Journal,
April 1998.
49. Ellwood L.W. Ellwood Tables For Real Estate Appraising And Financing, 4th Ed., Balliger
Publishing Co., Cambridge. Ma., 1996.
50. Jeffrey D. Fisher & Robert S. Martin. Income Property Valuation. Real Estate Education
Company, 1994.
51. Marvin L. Wolverton, MAI, PhD. Empirical Analysis of the Breakdown Method of Estimating
Physical Depreciation. The Appraisal Journal, April 1998.
52. Richard B. Peiser, Professional Real Estate Development. The ULI Guide to the Business.
The Urban Land Institute. Dearborn Financial Publishing, Inc. 1992.

53. The Appraisal of Real Estate. 11 Edition. Chicago, Illinois. 1996.
54. Сopeland T., Koller T., Murrin J., Measuring and managing the value of companies. Second
edition. McKinsey&Company.Inc, 1998.
55. Глоссарий по оценочной деятельности. Золотой диск РОО. 1998.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Функции сложного процента
No Название Функция Фактор
1 Аккумулированная сум-
ма единицы
2 Будущая стоимость
обычного аннуитета
2а Будущая стоимость аван-
сового аннуитета
..
.
..
.
-
- +
. =
+

i
1 i) (1 PMT FV
1 n
3 Фактор фонда возмеще-
ния (обычный)
3а Фактор фонда возмеще-
ния (авансовый)
4 Текущая стоимость бу-
дущей единицы n ) i 1 (
FV PV
+
= n ) i 1 (
1 PV
+
=
5 Текущая стоимость
обычного аннуитета
FV=PV .(1+i)n
PMT
i
1 ) i 1 ( FV
n
.
- +
=
1 ) i 1 (
i
n ) i , n ( SFF - + =
i
1 ) i 1 ( ) i , n ( S
n - +
=

i
1 i) (1 i) (n, S
1 n
a -
- +
=
+
1 ) i 1 (
i FV PMT n - +
.
=
FV=(1+i)n
) 1 i ( ) i 1 (
i FV PMT 1 n + - +
.
= + 1) (i i) (1
i i) (n, SFF 1 n
a
+ - +
= +
i
) i 1 ( 1 PMT PV
n - + -
. = i
) i 1 ( 1 ) i , n ( a
n - + -
=

No Название Функция Фактор
5а Текущая стоимость аван-
сового аннуитета ..
.
..
.
+
+ -
. =
- -

i
i) (1 1 PMT PV
1) (n

i
) i 1 ( 1 a
) 1 n (
a +
+ -
=
- -
6 Взнос на амортизацию
n ) i 1 ( 1
i
) i , n ( a

- + -
=
6а Авансовый взнос на
амортизацию
1) (n a i) (1 1) (i
i
i) (n, a

- - + - +
=
1) (n i) (1 1) (i
i PV PMT - - + - +
.
=
n ) i 1 ( 1
i PV PMT - + -
.
=

Таблицы функций сложного процента
Фактор дисконта
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,85 0,84 0,83 0,83 0,82 0,81 0,81 0,80
2 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,86 0,84 0,83 0,81 0,80 0,78 0,77 0,76 0,74 0,73 0,72 0,71 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64
3 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,82 0,79 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,67 0,66 0,64 0,62 0,61 0,59 0,58 0,56 0,55 0,54 0,52 0,51
4 0,96 0,92 0,89 0,85 0,82 0,79 0,76 0,74 0,71 0,68 0,66 0,64 0,61 0,59 0,57 0,55 0,53 0,52 0,50 0,48 0,47 0,45 0,44 0,42 0,41
5 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,62 0,59 0,57 0,54 0,52 0,50 0,48 0,46 0,44 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 0,34 0,33
6 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,70 0,67 0,63 0,60 0,56 0,53 0,51 0,48 0,46 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 0,33 0,32 0,30 0,29 0,28 0,26
7 0,93 0,87 0,81 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,55 0,51 0,48 0,45 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,31 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21
8 0,92 0,85 0,79 0,73 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,47 0,43 0,40 0,38 0,35 0,33 0,31 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,19 0,18 0,17
9 0,91 0,84 0,77 0,70 0,64 0,59 0,54 0,50 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,31 0,28 0,26 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,14 0,13
10 0,91 0,82 0,74 0,68 0,61 0,56 0,51 0,46 0,42 0,39 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
11 0,90 0,80 0,72 0,65 0,58 0,53 0,48 0,43 0,39 0,35 0,32 0,29 0,26 0,24 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09
12 0,89 0,79 0,70 0,62 0,56 0,50 0,44 0,40 0,36 0,32 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07
13 0,88 0,77 0,68 0,60 0,53 0,47 0,41 0,37 0,33 0,29 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05
14 0,87 0,76 0,66 0,58 0,51 0,44 0,39 0,34 0,30 0,26 0,23 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04
15 0,86 0,74 0,64 0,56 0,48 0,42 0,36 0,32 0,27 0,24 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04
16 0,85 0,73 0,62 0,53 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03
17 0,84 0,71 0,61 0,51 0,44 0,37 0,32 0,27 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02

Фактор дисконта
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
18 0,84 0,70 0,59 0,49 0,42 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,15 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02